מחוז צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל עירוני נוף הגליל M1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | בני הרצליה M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל חיפה M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
4 | מכבי תל אביב M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | הישגי כרמיאל M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | מכבי זאב זכרון יעקב M2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | עירוני גבעתיים M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
4 | מכבי דימונה M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | הפועל לוד M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | הפועל פתח תקווה M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | הפועל ירושלים M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
לאומית גברים צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | עירוני מעלות תרשיחא M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | הפועל חיפה M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | מכבי זאב זכרון יעקב M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | הפועל גליל תחתון M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | הפועל גליל תחתון M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
לאומית גברים מרכז
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי תל אביב M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי תל אביב M4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
4 | בני הרצליה M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | אופק קריית אונו M3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 | בני הרצליה M3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
7 | עירוני גבעתיים M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
לאומית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | הפועל בת ים M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | הפועל בת ים M4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | בית''ר ראשון לציון M5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | הפועל ירושלים M11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 | הפועל לוד M5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | טנ''ש נס ציונה M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | מכבי שהם M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
לאומית גברים דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי דימונה M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | מכבי רחובות M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | הפועל אשדוד M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | בית''ר באר שבע M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | הפועל טנ''ש באר שבע M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | הפועל לוד M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | הפועל לוד M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | מכבי גבירול באר שבע M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ארצית גברים צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל רמת ישי M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל מבואות חרמון M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | הפועל עירוני נוף הגליל M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | הפועל רמת ישי M4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | הפועל עירוני צפת M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | הישגי כרמיאל M3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | הפועל עירוני נוף הגליל M3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | הפועל גליל תחתון M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ארצית גברים חיפה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור קריית אתא M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | טניס שולחן חיפה M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | אליצור קריית אתא M5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
5 | טניס שולחן חיפה M4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | הפועל חיפה M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
8 | הפועל רמת ישי M2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ארצית גברים שרון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש 2007 נתניה M5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | מכבי זאב זכרון יעקב M5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
3 | מכבי זאב זכרון יעקב M6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
4 | בני הרצליה M4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
5 | טנ''ש 2007 נתניה M4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
6 | הפועל דרום השרון M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
7 | בני הרצליה M6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8 | טניס שולחן חיפה M3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
ארצית גברים מרכז א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | עירוני גבעתיים M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | מכבי תל אביב M8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | הפועל בת ים M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | מכבי רחובות M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | קאנטרי ג' תל אביב M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ארצית גברים מרכז ב
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה M2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | הפועל ארנון רמת גן M5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | מכבי שהם M4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל ארנון רמת גן M1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
5 | אופק קריית אונו M8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | בית''ר רמלה M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | מכבי שהם M3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
8 | הפועל פתח תקווה M4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ארצית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי שהם M2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | טנ''ש נס ציונה M3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | טנ''ש נס ציונה M2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל ירושלים M5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | מכבי שהם M5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6 | בית''ר אשדוד M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
7 | מועדון ספורט מעלה אדומים M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
8 | הפועל אשדוד M3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ארצית גברים יהודה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אשדוד M4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | הפועל אשדוד M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל באר טוביה M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | הפועל ירושלים M4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
5 | הפועל אשקלון M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | מכבי גדרה M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | הפועל ירושלים M8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ארצית גברים דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | בית''ר באר שבע M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | בית''ר באר שבע M3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5 | מכבי דימונה M3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | מכבי גבירול באר שבע M4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | עמותת בני קריית גת בש3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
על נשים צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הישגי כרמיאל F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | בני הרצליה F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | אליצור קריית אתא F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | הפועל גליל תחתון F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
על נשים דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לוד F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | מכבי דימונה F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | מכבי תל אביב F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | הפועל ירושלים F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | הפועל טנ''ש באר שבע F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | הפועל לוד F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
בית 1 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מועדון טניס שולחן עפולה K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הישגי כרמיאל K2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל גליל תחתון K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל גליל תחתון K3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 2 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל גליל תחתון K2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | אליצור קריית אתא K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | אליצור קריית אתא K2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 3 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל רמת ישי K1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | טניס שולחן חיפה K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 4 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בני הרצליה K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי זאב זכרון יעקב K2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל דרום השרון K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | מרכז לחינוך וספורט רמת השרון K1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 5 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | עירוני טנ''ש ראש העין K1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן K2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל פתח תקווה K2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 6 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ארנון רמת גן K2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | הפועל ארנון רמת גן K1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | מכבי רמת יצחק רמת גן K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | מכבי רמת יצחק רמת גן K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 7 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב K1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | מכבי תל אביב K2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | אופק קריית אונו K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | מכבי עלה אריאל K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 8 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי ראשל''צ טנ''ש K2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | מכבי ראשל''צ טנ''ש K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | בית''ר רמלה K1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
בית 9 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי רחובות K2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | טנ''ש נס ציונה K1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | מכבי רחובות K1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 10 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל לוד K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | עירוני מודיעין K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 11 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל באר טוביה K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | בית''ר אשדוד K1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | עמותת בני קריית גת K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל באר טוביה K2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 12 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי דימונה K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | בית''ר באר שבע K1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 1 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל גליל תחתון C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה גשר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מועדון טניס שולחן עפולה C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל גליל תחתון C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 2 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל גליל תחתון C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | עירוני מעלות תרשיחא C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | הפועל רמת ישי C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל גליל תחתון C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 3 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טניס שולחן חיפה C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה C3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | טניס שולחן חיפה C4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 4 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש 2007 נתניה C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | טניס שולחן חיפה C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | טניס שולחן חיפה C3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 5 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פתח תקווה C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי מתנ''ס כפר יונה C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל דרום השרון C7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל דרום השרון C6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 6 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל דרום השרון C8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | הפועל דרום השרון C9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | מכבי עלה אריאל C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 7 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | אופק קריית אונו C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | הפועל דרום השרון C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל דרום השרון C10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 8 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל דרום השרון C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | עירוני גבעתיים C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מכבי תל אביב C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל דרום השרון C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 9 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי רמת יצחק רמת גן C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | הפועל ארנון רמת גן C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | הפועל דרום השרון C5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל דרום השרון C4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 10 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל לוד C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | עירוני מודיעין C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל ירושלים C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 11 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר ראשון לציון C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי רחובות C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | טנ''ש נס ציונה C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | מכבי גדרה C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 12 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אשדוד C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | עמותת בני קריית גת C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | בית''ר באר שבע C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל אשקלון C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 1
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עמותת קריית מוצקין M1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | אליצור קריית אתא M3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
3 | אליצור קריית אתא M2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
4 | עמותת קריית מוצקין M2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | עירוני מעלות תרשיחא M2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
6 | הישגי כרמיאל M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | הישגי כרמיאל M5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
בית 2
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מועדון טניס שולחן עפולה M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | הפועל גליל תחתון M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | הפועל מבואות חרמון M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | הפועל גליל תחתון M5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | מועדון טניס שולחן עפולה M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה גשר | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | הפועל עירוני נוף הגליל M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 3
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | טניס שולחן חיפה M5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | הפועל יוקנעם M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | הפועל יוקנעם M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | הפועל רמת ישי M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | טניס שולחן חיפה M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | הפועל רמת ישי M5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
בית 4
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל טירת הכרמל M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | הפועל חיפה M5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | טניס שולחן חיפה M6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | טניס שולחן חיפה M7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | הפועל חיפה M4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | הפועל טירת הכרמל M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 5
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי זאב זכרון יעקב M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | מכבי כפר קרע - ליד ביהס חט"ב אלסלאם M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | הפועל יוקנעם M3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | מכבי כפר קרע - ליד ביהס חט"ב אלסלאם M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | מכבי זאב זכרון יעקב M7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
בית 6
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש 2007 נתניה M3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | טנ''ש 2007 נתניה M2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | מכבי זאב זכרון יעקב M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 7
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מרכז לחינוך וספורט רמת השרון M2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | הפועל דרום השרון M3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
3 | מרכז לחינוך וספורט רמת השרון M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | הפועל דרום השרון M2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | בני הרצליה M8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
בית 8
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו M4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | עירוני טנ''ש ראש העין M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | הפועל פתח תקווה M3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | אופק קריית אונו M5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | הפועל פתח תקווה M5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | מכבי שהם M6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | הפועל דרום השרון M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 9
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו M7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | אופק קריית אונו M6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | הפועל פתח תקווה M6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | מכבי תל אביב M6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | הפועל תל אביב M1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
בית 10
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | מכבי תל אביב M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | עירוני גבעתיים M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | קאנטרי ג' תל אביב M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | הפועל בת ים M3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | מכבי רמת יצחק רמת גן M2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | מכבי רמת יצחק רמת גן M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 11
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל ירושלים M9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
