בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ליאור סרף | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 6 |
2 | רועי חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 5 |
3 | מקסים שר | הישגי כרמיאל | 4 |
4 | גל ניב | מכבי ארזים רמת גן | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן פוקס | בית''ר ראשון לציון | 5 |
2 | אושרי מלול | בית''ר ראשון לציון | 5 |
3 | שיזף שטרית | הפועל גליל תחתון | 4 |
4 | טומי גרינפלד | בית''ר ראשון לציון | 4 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נדב פרצי | בית''ר ראשון לציון | 6 |
2 | דניאל קרבצ'נקו | בני הרצליה | 5 |
3 | עידו רשף | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
4 | ניר אנגלר | טנ''ש נס ציונה | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלעד מור יוסף | הפועל גליל תחתון | 6 |
2 | אלמוג בעל צדקה | בית''ר ראשון לציון | 4 |
3 | אילון סעדי | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
4 | איתי שרון | בית''ר ראשון לציון | 4 |