בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דניאל גוברמן | מ. טנ"ש ויקטור נתניה | 4 |
2 | עומר פרץ | מכבי שהם | 3 |
3 | איתי לן | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אור אנטמן | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | אייל גולדברג | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 3 |
3 | רועי שרון | עירוני גבעתיים | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר גדות | מכבי שהם | 6 |
2 | דוד היילברונר | הפועל פתח תקווה | 5 |
3 | אלון סלע | מכבי רחובות | 4 |
4 | בארי בן חנן | מכבי תל אביב | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עמית פורר | מכבי שהם | 6 |
2 | אסף וקנין | הפועל לוד | 5 |
3 | עומר נדב | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
4 | שגב מימון | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 3 |