1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | |||
12/10 12/10 12/10 | אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | ||
שי אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||
11/7 11/8 9/11 7/11 11/8 | אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | ||
עופרי מלינה הישגי כרמיאל | |||
11/9 17/15 11/8 | עופרי מלינה הישגי כרמיאל | ||
נועם בכר עירוני גבעתיים | |||
12/10 11/7 6/11 11/5 | אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | ||
קידר אלכביר טניס שולחן חיפה | |||
7/11 7/11 11/7 12/10 4/11 | איליי אלברט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
איליי אלברט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
11/6 11/8 10/12 10/12 12/10 | איליי אלברט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
מאור שירקולקר טניס שולחן חיפה | |||
6/11 5/11 11/6 11/5 10/12 | ליאור ישראלי טניס שולחן חיפה | ||
ליאור ישראלי טניס שולחן חיפה |